
Add to Cart
400 series hot rolled stainless steel plate with 0.1mm-150mm JIS ASTM
Product details
400 Series Chemcial Composition
Grade | Main Chemical Composition % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Others | |
SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |
B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0~12.0 | Ti: 8*C; |
B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0~19.0 | Ti:8*(C+N)~0.80 |
B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5~19.0 | Ti:0.10~0.30;Nb:0.30+3*C~0.70 |
439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00~19.00 | Ti:0.2+4(C%+N%)~0.8 | |
SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.00~13.50 | |
SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00~18.00 | |
SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00~20.00 | (Ti+Nb):0.20+4(C+N)~0.80 |
SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50~13.50 | |
SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50~13.50 | |
SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.00~14.00 | |
Note: the value here above indicated is referring to max value |
Products Show